องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแยกรายจังหวัด

ข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่ 15/11/2564

ลำดับ จังหวัด อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. รวม (แห่ง)
 1  กระบี่ 1 0 1 14 46 62
 2  กาญจนบุรี 1 0 3 46 72 122
 3  กาฬสินธุ์ 1 0 2 77 71 151
 4  กำแพงเพชร 1 0 3 22 64 90
 5  ขอนแก่น 1 1 6 77 140 225
 6  จันทบุรี 1 0 5 42 34 82
 7  ฉะเชิงเทรา 1 0 1 33 74 109
 8  ชลบุรี 1 2 10 36 49 99
 9  ชัยนาท 1 0 1 38 20 60
 10  ชัยภูมิ 1 0 1 35 106 143
 11  ชุมพร 1 0 2 26 50 79
 12  เชียงราย 1 1 0 72 70 144
 13  เชียงใหม่ 1 1 4 116 89 211
 14  ตรัง 1 1 1 22 75 100
 15  ตราด 1 0 1 14 28 44
 16  ตาก 1 1 1 17 49 69
 17  นครนายก 1 0 1 5 39 46
 18  นครปฐม 1 1 5 20 90 117
 19  นครพนม 1 0 1 21 81 104
 20  นครราชสีมา 1 1 4 85 243 334
 21  นครศรีธรรมราช 1 1 3 50 130 185
 22  นครสวรรค์ 1 1 2 18 121 143
 23  นนทบุรี 1 2 10 10 23 46
 24  นราธิวาส 1 0 3 13 72 89
 25  น่าน 1 0 1 18 80 100
 26  บึงกาฬ 1 0 1 17 39 58
 27  บุรีรัมย์ 1 0 3 60 145 209
 28  ปทุมธานี 1 1 10 18 35 65
 29  ประจวบคีรีขันธ์ 1 0 2 14 44 61
 30  ปราจีนบุรี 1 0 2 12 55 70
 31  ปัตตานี 1 0 2 15 96 114
 32  พระนครศรีอยุธยา 1 1 5 30 121 158
 33  พะเยา 1 0 2 33 36 72
 34  พังงา 1 0 2 13 36 52
 35  พัทลุง 1 0 1 48 24 74
 36  พิจิตร 1 0 3 25 73 102
 37  พิษณุโลก 1 1 1 24 76 103
 38  เพชรบุรี 1 0 2 13 69 85
 39  เพชรบูรณ์ 1 0 3 22 102 128
 40  แพร่ 1 0 1 25 57 84
 41  ภูเก็ต 1 1 2 9 6 19
 42  มหาสารคาม 1 0 1 18 123 143
 43  มุกดาหาร 1 0 1 24 29 55
 44  แม่ฮ่องสอน 1 0 1 6 42 50
 45  ยโสธร 1 0 1 23 63 88
 46  ยะลา 1 1 2 13 47 64
 47  ร้อยเอ็ด 1 0 1 72 129 203
 48  ระนอง 1 0 2 10 18 31
 49  ระยอง 1 1 2 27 37 68
 50  ราชบุรี 1 0 5 31 75 112
 51  ลพบุรี 1 0 3 20 102 126
 52  ลำปาง 1 1 3 39 59 103
 53  ลำพูน 1 0 1 39 17 58
 54  เลย 1 0 2 27 71 101
 55  ศรีสะเกษ 1 0 2 35 179 217
 56  สกลนคร 1 1 0 65 74 141
 57  สงขลา 1 2 11 35 92 141
 58  สตูล 1 0 1 6 34 42
 59  สมุทรปราการ 1 1 7 14 26 49
 60  สมุทรสงคราม 1 0 1 8 26 36
 61  สมุทรสาคร 1 2 2 11 22 38
 62  สระแก้ว 1 0 3 13 49 66
 63  สระบุรี 1 0 4 34 70 109
 64  สิงห์บุรี 1 0 2 6 33 42
 65  สุโขทัย 1 0 3 18 69 91
 66  สุพรรณบุรี 1 0 2 44 80 127
 67  สุราษฎร์ธานี 1 2 3 35 97 138
 68  สุรินทร์ 1 0 1 27 144 173
 69  หนองคาย 1 0 2 17 48 68
 70  หนองบัวลำภู 1 0 1 23 43 68
 71  อ่างทอง 1 0 1 20 43 65
 72  อำนาจเจริญ 1 0 1 23 39 64
 73  อุดรธานี 1 1 3 67 109 181
 74  อุตรดิตถ์ 1 0 1 25 53 80
 75  อุทัยธานี 1 0 1 13 49 64
 76  อุบลราชธานี 1 1 4 54 179 239
รวมทั้งหมด 76 30 195 2,247 5,300 7,849

ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย